A7 - 4x2
A7 - 6x2
A7 - 6x4
车型参数,尺寸及主要资讯
A7 371 | |
---|---|
驱动形式 | 4×2 |
准拖重量 | 60,000KG |
整备重量 | 6,800KG |
发动机 | WD615.47 |
发动机排量 | 9,726L |
净功率 | 371hp (273Kw) at 2200rpm according to DIN |
最大扭矩 | 1500N.m at 1100 – 1600rpm |
4x2
A7 371 | |
---|---|
驱动形式 | 6×2 |
准拖重量 | 65,000KG |
整备重量 | 8,540KG |
发动机 | WD615.47 |
发动机排量 | 9,726L |
净功率 | 371hp (273Kw) at 2200rpm according to DIN |
最大扭矩 | 1500N.m at 1100 – 1600rpm |
6x2
A7 420 | |
---|---|
驱动形式 | 6×2 |
准拖重量 | 65,000KG |
整备重量 | 8,540KG |
发动机 | D12.42 |
发动机排量 | 11,596L |
净功率 | 420hp (309Kw) at 2000rpm according to DIN |
最大扭矩 | 1820N.m at 1100 – 1400rpm |
6x2
A7 371 | |
---|---|
驱动形式 | 6×4 |
准拖重量 | 80,000KG |
整备重量 | 8,800KG |
发动机 | WD615.47 |
发动机排量 | 9,726L |
净功率 | 371hp (273Kw) at 2200rpm according to DIN |
最大扭矩 | 1500N.m at 1100 – 1600rpm |
6x4
A7 420 | |
---|---|
驱动形式 | 6×4 |
准拖重量 | 80,000KG |
整备重量 | 8,800KG |
发动机 | D12.42 |
发动机排量 | 11,596L |
净功率 | 420hp (309Kw) at 2000rpm according to DIN |
最大扭矩 | 1820N.m at 1100 – 1400rpm |