


C5B

C5H

车型参数,尺寸及主要资讯
| C5B | |
|---|---|
| 准拖重量 | 16,000KG |
| 整备重量 | 5,500KG |
| 发动机 | YC6A260-33 |
| 发动机排量 | 7,255L |
| 净功率 | 262hp (191Kw) at 2300rpm according to DIN |
| 最大扭矩 | 960N.m at 1400 – 1600rpm |
| C5H | |
|---|---|
| 准拖重量 | 16,000 – 18,000KG |
| 发动机排量 | 6,870L |
| 净功率 | 206Kw at 2300rpm according to DIN |
| 最大扭矩 | 1100N.m |


