C7 - 4x2
C7 - 6x2
C7 - 6x4
车型参数,尺寸及主要资讯
SITRAK C7H 390 | |
---|---|
驱动形式 | 4×2 |
准拖重量 | 50,000KG |
整备重量 | 6,800KG |
发动机 | MC11 |
发动机排量 | 10,518L |
净功率 | 390hp (287Kw) at 1900rpm according to DIN |
最大扭矩 | 1900N.m at 1000 – 1400rpm |
4x2
SITRAK C7H 390 | |
---|---|
驱动形式 | 6×2 |
准拖重量 | 65,000KG |
整备重量 | 8,540KG |
发动机 | MC11 |
发动机排量 | 10,518L |
净功率 | 390hp (287Kw) at 1900rpm according to DIN |
最大扭矩 | 1900N.m at 1000 – 1400rpm |
6x2
SITRAK C7H 430 | |
---|---|
驱动形式 | 6×2 AMT | 6×2 ZF |
准拖重量 | 65,000KG |
整备重量 | 8,540KG |
发动机 | MC11 |
发动机排量 | 10,518L |
净功率 | 430hp (316Kw) at 1900rpm according to DIN |
最大扭矩 | 2100N.m at 1000 – 1400rpm |
6x2
SITRAK C7H 430 6×4 | |
---|---|
驱动形式 | 6×4 AMT | 6×4 ZF |
准拖重量 | 80,000KG |
整备重量 | 8,800KG |
发动机 | MC11 |
发动机排量 | 10,518L |
净功率 | 430hp (316Kw) at 1900rpm according to DIN |
最大扭矩 | 2100N.m at 1000 – 1400rpm |
6x4
SITRAK C7H 430 6×4 | |
---|---|
驱动形式 | 480HP | 540HP |
准拖重量 | 80,000KG |
整备重量 | 8,800KG |
发动机 | MC13 |
发动机排量 | 12,419L |
净功率 | 480hp (353Kw) or 540hp (397Kw) at 1900rpm according to DIN |
最大扭矩 | 2300N.m at 1050 – 1350rpm |